適用荷重T-20(軽ベース使用時は適用荷重T-8)
U9090AB
| パネル型 900 サイズ一覧表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 有効寸法(mm) | 重量(Kg) | ベース | 軽ベース | H-150 | H-300 | 上枠 (半割) |
| 292 | 156 | 31 | 51 | 130 | |||
| U9060AB | 900×900×600 | 960 | x8 | x2 | |||
| U9060AV | 900×900×600 | 824 | x8 | x2 | |||
| U9075AB | 900×900×750 | 1084 | x4 | x8 | x2 | ||
| U9075AV | 900×900×750 | 948 | x4 | x8 | x2 | ||
| U9090AB | 900×900×900 | 1164 | x12 | x2 | |||
| U9090AV | 900×900×900 | 1028 | x12 | x2 | |||
| U90120AB | 900×900×1200 | 1368 | x16 | x2 | |||
| U90120AV | 900×900×1200 | 1232 | x16 | x2 | |||
| U90135AB | 900×900×1350 | 1492 | x4 | x16 | x2 | ||
| U90135AV | 900×900×1350 | 1356 | x4 | x16 | x2 | ||
| U90150AB | 900×900×1500 | 1572 | x20 | x2 | |||
| U90150AV | 900×900×1500 | 1436 | x20 | x2 | |||
パネル型 900 の承認図(PDF)・削孔図(PDF・DWG・DXF・JWW)をご用意しております。
以下の一覧表よりご入用の図面のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。