受注生産品

| 2000型シリーズ サイズ一覧表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 有効寸法(mm) | 上部 | 中間 | 下部 | 重量(Kg) | |
| 500 | 1000 | 300 | 1000 | |||
| TH2000-1500 | 2000×2000×1500 | ○ | ○ | 9681 | ||
| TH2000-1800 | 2000×2000×1800 | ○ | ○ | ○ | 10661 | |
| TH2000-2000 | 2000×2000×2000 | ○ | ○ | 11269 | ||
| 2000型シリーズ 各部重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRリング | 上部 | 下部 | 中間 | ||
| 500 | 1000 | 1000 | 300 | ||
| 重量(Kg) | 75 | 4230 | 5818 | 5376 | 980 |
荷降ろし時のレッカー・重機等は施工業者様でご用意ください。
2000型シリーズの承認図(PDF)・削孔図(PDF・DWG・DXF・JWW)をご用意しております。
以下の一覧表よりご入用の図面のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。