適用荷重T-20(軽ベース使用時は適用荷重T-8)
U4560B
| パネル型 450 サイズ一覧表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 有効寸法(mm) | 重量(Kg) | ベース | 軽ベース | H-150 | H-300 |
| 97 | 41 | 17 | 29 | |||
| U4545B | 450×450×450 | 281 | x4 | x4 | ||
| U4545V | 450×450×450 | 225 | x4 | x4 | ||
| U4560B | 450×450×600 | 329 | x8 | |||
| U4560V | 450×450×600 | 273 | x8 | |||
| U4575B | 450×450×750 | 397 | x4 | x8 | ||
| U4575V | 450×450×750 | 341 | x4 | x8 | ||
| U4590B | 450×450×900 | 445 | x12 | |||
| U4590V | 450×450×900 | 389 | x12 | |||
パネル型 450 の承認図(PDF)・削孔図(PDF・DWG・DXF・JWW)をご用意しております。
以下の一覧表よりご入用の図面のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。