
| 800型シリーズ サイズ一覧表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 有効寸法(mm) | 上部 | 中間 | 下部 | 重量(Kg) | |||
| 200 | 400 | 200 | 300 | 400 | 400 | |||
| TH800-600 | 800×800×600 | ○ | ○ | 816 | ||||
| TH800-800 | 800×800×800 | ○ | ○ | 956 | ||||
| TH800-900 | 800×800×900 | ○ | ○ | ○ | 1021 | |||
| TH800-1000 | 800×800×1000 | ○ | ○ | ○ | 1096 | |||
| TH800-1100 | 800×800×1100 | ○ | ○ | ○ | 1161 | |||
| TH800-1200 | 800×800×1200 | ○ | ○ | ○ | 1226 | |||
| TH800-1300 | 800×800×1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1301 | ||
| TH800-1400 | 800×800×1400 | ○ | x2 | ○ | 1366 | |||
| TH800-1500 | 800×800×1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1431 | ||
| 800型シリーズ 各部重量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRリング | 上部 | 下部 | 中間 | |||||||
| 200 | 400 | 400 | 200 | 300 | 400 | |||||
| 重量(Kg) | 75 | 295 | 435 | 446 | 140 | 205 | 270 | |||
800型シリーズの承認図(PDF)・削孔図(PDF・DWG・DXF・JWW)をご用意しております。
以下の一覧表よりご入用の図面のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。