受注生産品

| 1800型シリーズ サイズ一覧表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 有効寸法(mm) | 上部 | 中間 | 下部 | 重量(Kg) | |
| 700 | 300 | 500 | 800 | |||
| TH1800-1500 | 1800×1800×1500 | ○ | ○ | 6775 | ||
| TH1800-1800 | 1800×1800×1800 | ○ | ○ | ○ | 7445 | |
| TH1800-2000 | 1800×1800×2000 | ○ | ○ | ○ | 7900 | |
| 1800型シリーズ 各部重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRリング | 上部 | 下部 | 中間 | ||
| 700 | 800 | 300 | 500 | ||
| 重量(Kg) | 75 | 3420 | 3280 | 670 | 1125 |
荷降ろし時のレッカー・重機等は施工業者様でご用意ください。
1800型シリーズの承認図(PDF)・削孔図(PDF・DWG・DXF・JWW)をご用意しております。
以下の一覧表よりご入用の図面のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。